Airframe MRO
Companies listed below have airframe MRO capabilities
| Company | Services | Capabilities | |
|---|---|---|---|
| OGMA | Airbus, Airbus, Airframe (Heavy Checks), Components, Embraer, Embraer, Engines, Landing Gears, Rolls Royce (RR) | Airbus 320, Airbus 321, E-135/145, E-190/195, E170/175 | |
| Oman Air Engineering | Airframe (Heavy Checks), ATR, Boeing, Components | ATR 72, Boeing 737 | |
| PART (Pacific Aerospace Resources & Technology) | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing, Components | Airbus 300, Airbus 310, Airbus 320, Boeing 707, Boeing 717, Boeing 727, Boeing 737, Boeing 747, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787, MD 11, MD 80 | |
| PEMCO World Air Services | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing, Components, Conversions Pax to Freight | Airbus 320, Boeing 737, Boeing 737 (Classics and NG), Boeing 737-400 Conversions, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, MD 80, MD 90 | |
| Premier Aviation | Airframe (Heavy Checks), Boeing, Boeing, Components | Airbus 310, Airbus 320, Airbus 330, ATR 72, Boeing 727, Boeing 737, Boeing 747, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, CRJ, E-135/145, E-190/195, E170/175, MD 80 | |
| Sabena Technics | Airbus, Airframe (Heavy Checks), APUs, ATR, Boeing, Components, Landing Gears | Airbus 300, Airbus 310, Airbus 320, Airbus 330, Airbus 340, Airbus 380, ATR 72, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, MD 80 | |
| SAMCO | Airframe (Heavy Checks), ATR, Bombardier, Embraer | ATR 72, CRJ, CRJ 900, E-135/145, E-190/195, E170/175 | |
| SIA Engineering Co. | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing, CFM, Engines, General Electric | Airbus 320, Airbus 330, Airbus 340, Airbus 350, Airbus 380, Boeing 737, Boeing 747, Boeing 767, Boeing 777, Boeing 787 | |
| Silk Way Technics | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing | Airbus 320, Boeing 757, Boeing 767 | |
| Sky Aerospace Engineering, Inc. | Airframe (Heavy Checks), Boeing, Components, Embraer | Boeing 737, Boeing 757, E-135/145, MD 90 | |
| Skyways Technics | Airframe (Heavy Checks), ATR, Bombardier, Components, Conversions Pax to Freight, Embraer | ATR 72, CRJ, E-135/145 | |
| SR Technics | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing, CFM, Components, Embraer, Engines, Landing Gears, Pratt & Whitney (PW) | ||
| SriLankan Engineering | Airbus, Airbus, Airframe (Heavy Checks), APUs, Boeing, Components, Honeywell, Landing Gears, Line Maintenance | Airbus 320, Airbus 321, Airbus 330, Airbus 350, Boeing 737, Boeing 777, Boeing 787 | |
| Singapore Technologies Aerospace Ltd | Airbus, Airbus, Airframe (Heavy Checks), APUs, Boeing, Boeing, CFM, Components, Conversions Pax to Freight, Engines, General Electric, Landing Gears, Pratt & Whitney (PW), Rolls Royce (RR) | ||
| STAECO | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing, Bombardier, Components, Conversions Pax to Freight, Embraer | Airbus 320, Boeing 737, CRJ, E-190/195, E170/175 | |
| StandardAero | Airframe (Heavy Checks), Bombardier, CFM, Components, Embraer, Pratt & Whitney (PW), Rolls Royce (RR) | Bombardier, Embraer | |
| Stratus Aircraft Services | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing, Components, Embraer | Boeing 717, Boeing 727, Boeing 737, E-135/145, MD 80 | |
| TAM MRO | Airbus, Airframe (Heavy Checks), ATR, Boeing, Components, Fokker | Airbus 320, Airbus 330, Boeing 767 | |
| Taiwan Aircraft Maintenance and Engineering Co., Ltd (TAMECO) | Airbus, Airframe (Heavy Checks), Boeing, CFM, Engines, IAE, Line Maintenance | Airbus 320, Airbus 321, Boeing 737 | |
| TAP Maintenance & Engineering | Airbus, Airframe (Heavy Checks), APUs, ATR, Boeing, CFM, Components, Embraer, Engines, General Electric, Hamilton Sundstrand, Line Maintenance | Airbus 300, Airbus 310, Airbus 320, Airbus 330, Airbus 340, ATR 72, Boeing 737, Boeing 747, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, E-190/195, E170/175 |



















